<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inÉpcia &#187; Testúnculos</title>
	<atom:link href="http://inepcia.com/category/paismundo/testunculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inepcia.com</link>
	<description>Esta barra é azul!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Não sabe em quem votar? Recorra já a este resplandecente teste de orientação política</title>
		<link>http://inepcia.com/2009/09/08/resplandecente-teste-de-sentidos-de-voto/</link>
		<comments>http://inepcia.com/2009/09/08/resplandecente-teste-de-sentidos-de-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. Carreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[País & Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Testúnculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inepcia.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Há quem pese cuidadosamente cada hipótese e decida em consciência. Há quem vá pelas caras e tons de voz. Há quem vá pelo instinto. Há quem escolha ao calhas. Há quem vote no mesmo em que  já votava o seu avô ou copie o voto do vizinho do lado. Mas também há quem não queira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inepcia.com/2009/09/08/resplandecente-teste-de-sentidos-de-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

